| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WPS-MK30 analogique | 0,05 - 0,75 m | ± 0,1 % d.p.m. | P |
|
|
WPS-MK30 numérique | 0,5 - 0,75 m | ± 0,05 % d.p.m. | E |
|
|
WPS-MK46 analogique | 1 - 1,25 m | ± 0,1 % d.p.m. | P |
|
|
WPS-MK46 numérique | 1,25 m | ± 0,05 % d.p.m. | E |
|
|
WPS-MK77 analogique | 2,1 m | ± 0,25 % d.p.m. | P |
|
|
WPS-MK77 numérique | 2,1 m | ± 0,05 % d.p.m. | E |
|
|
WPS MK88 analogue | 2,3 - 5 m | ± 0,15 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
WPS-MK120 analogique | 3 - 7,5 m | ± 0,15 % d.p.m. | P / U / I |
| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-MPM | 0,05 - 0,25 m | ± 0,2 % d.p.m. | P |
|
|
WDS-MP / MPW | 0,1 - 1 m | ± 0,5 % d.p.m. | P |
| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-P60 analogique | 0,1 - 1,5 m | ± 0,1 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
WDS-P60 numérique | 1 - 1,5 m | ± 0,02 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
WDS-P96 analogique | 2 - 2,5 m | ± 0,1 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
WDS-P96 numérique | 3 m | ± 0,02 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
WDS-P115 analogique | 3 - 15 m | ± 0,1 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
WDS-P115 numérique | 5 - 15 m | ± 0,01 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WDS-P200 | 30 - 50 m | ± 0,01 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Mécaniques de capteur | 1,5 - 50 m | ± 0,01 % d.p.m. | - |
Les capteurs de la série wireSENSOR mesurent de manière quasi linéaire sur l’ensemble de la plage de mesure. Ils sont utilisés pour réaliser de simples mesures de distances comprises entre 50 et 50.000 mm. Ils se prêtent de manière idéale à un montage intégré ou ultérieur. Cette série de capteurs contient des modèles particulièrement intéressants pour les applications OEM.

