
| Plages de mesure |
Résolution optique (D:S) | Plage spectrale |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Pour applications usuelles | -50 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour une utilisation en zone Ex | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour applications grande vitesse | -50 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour températures ambiantes extrêmes | -40 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour la métallurgie | 250 - 1600°C | 40:1 / 75:1 | 1,6 µm |
|
|
Système de mesure pour une analyse thermique des matériaux | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 µm |
|
|
Capteurs de température pour métaux et matériaux composites | 50 - 600°C | 22:1 / 33:1 | 2,3 µm |
Les capteurs standard de la série thermoMETER. De nombreuses applications dans de nombreux secteurs industriels. De nombreux modèles spéciaux pour une flexibilité accrue.

