
| Plages de mesure |
Linéarité |
||
|---|---|---|---|
|
|
Capteur de profil laser compact 2D / 3D | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.p.m. |
|
|
Capteur de profil laser avec calcul de profil intégré | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.p.m. |
|
|
Scanners à ligne laser par triangulation 2D/3D | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.p.m. |
|
|
Capteur de profil pour chenilles et rainures | 25 - 100 mm | ± 0,2 % d.p.m. |
|
|
Parameterization software for scanCONTROL | ||
|
|
Integration into application software | ||
Scanners à ligne laser haute performance scanCONTROL pour une mesure rapide des profils et des contours 2D/3D
