
| Plages de mesure |
Résolution |
Linéarité |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Capteurs capacitifs – Aperçu des modèles | |||
|
|
Système de mesure compact à canal unique pour applications OEM | 0,2 - 10 mm | 0,01 % d.p.m. | ± 1 % d.p.m. |
|
|
Système compact à canal unique pour mesures de précision | 0,2 - 10 mm | 0,015 % d.p.m. | ± 0,1 % d.p.m. |
|
|
Système de mesure compact à canal unique pour OEM | 0,05 - 10 mm | 0,001 % d.p.m. | ± 0,2 % d.p.m. |
|
|
Système pour la détection de mouvements hautement dynamiques | 0,2 - 10 mm | 0,005 % d.p.m. | ± 0,3 % d.p.m. |
|
|
Système de mesure capacitive à canaux multiples haute résolution | 0,05 - 10 mm | 0,000075 % d.p.m. | ± 0,05 % d.p.m. |
|
|
Capteurs capacitifs pour des applications spécifique | |||
Les capteurs capacitifs sans contact de la série capaNCDT sont l'outil idéal pour mesurer distances, longueurs, dimensions, déplacements ou positions sur tous les objets de mesure électriquement conductibles (p. ex. objets métalliques). Une fonction de linéarisation permet également d'effectuer des mesures sur des matériaux isolants.
