
| Plages de mesure |
Linéarité |
Type de sortie | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
WPS MK séries Modèle à faible coût pour utilisation OEM |
0,05 - 7,5 m | ± 0,05 % d.p.m. | P / U / I / E |
|
|
Capteurs à fil tendu miniatures | 50 - 250 mm | ± 0,2 % d.p.m. | P |
|
|
Capteurs à fil tendu miniatures | 0,1 - 1 m | ± 0,5 % d.p.m. | P |
|
|
wireSENSOR WDS-P60 / P96 analogique | 0,1 - 2,5 m | ± 0,1 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
wireSENSOR WDS-P60 / P96 numérique | 1 - 3 m | ± 0,02 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
wireSENSOR WDS-P115 analogique | 3 - 15 m | ± 0,1 % d.p.m. | P / U / I |
|
|
wireSENSOR WDS-P115 numérique | 5 - 15 m | ± 0,01 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
Capteurs à fil tendu à long déplacement | 30 - 50 m | ± 0,01 % d.p.m. | HTL, TTL, SSI, PB, CO |
|
|
Mécanique de capteur à fil tendu pour le montage d’encodeurs | 1,5 - 50 m | ± 0,01 % d.p.m. | - |
Les capteurs de la série wireSENSOR mesurent de manière quasi linéaire sur l’ensemble de la plage de mesure. Ils sont utilisés pour réaliser de simples mesures de distances comprises entre 50 et 50.000 mm. Ils se prêtent de manière idéale à un montage intégré ou ultérieur. Cette série de capteurs contient des modèles particulièrement intéressants pour les applications OEM.
