| Plages de mesure |
Résolution |
Linéarité |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
induSENSOR série LDR | 10 - 50 mm | - | ± 0,3 % d.p.m. |
|
|
induSENSOR LVDT palpeurs série DTA | 1 - 10 mm | - | ± 0,15 % d.p.m. |
|
|
induSENSOR LVDT capteurs série DTA | 1 - 25 mm | - | ± 0,15 % d.p.m. |
|
|
induSENSOR série EDS | 100 - 630 mm | 0,05 % d.p.m. | ± 0,3 % d.p.m. |
|
|
induSENSOR série LVP | 50 - 200 mm | 0,03 % d.p.m. | ± 0,25 % d.p.m. |
|
|
induSENSOR SERIE VIP | 50 - 150 mm | 0,03 % d.p.m. | ± 0,25 % d.p.m. |
|
|
Capteurs inductifs pour des applications spécifiques | |||
Les capteurs électromagnétiques de la série induSENSOR fonctionnent selon le principe de mesure inductive, selon le principe LVDT ainsi que selon les variantes brevetées de ces deux procédés de mesure. On les utilise aussi bien dans des applications individuelles que des applications en série.s
