| Plages de mesure |
Résolution optique (D:S) | Plage spectrale |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Pour applications usuelles | -50 - 975°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour une utilisation en zone Ex | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour applications grande vitesse | -50 - 975°C | 15:1 / 25:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour températures ambiantes extrêmes | -40 - 975°C | 2:1 / 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pour la métallurgie | 250 - 2200°C | 40:1 / 75:1 | 1,0 / 1,6 µm |
|
|
Système de mesure pour une analyse thermique des matériaux | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 µm |
|
|
Capteurs de température pour métaux et matériaux composites | 50 - 1800°C | 22:1 / 33:1 / 75:1 | 2,3 µm |
|
|
Capteur de température pour mesure sur plastiques | 0 - 500°C | 10:1 | 7,9 µm |
Les capteurs de température infrarouges de la série thermoMETER sont conçus pour mesurer la température des surfaces sans contact. Ces capteurs détectent et contrôlent les températures dans de nombreuses applications concernant le développement, la recherche, la maintenance, l´assurance qualité et la surveillance de process. Ils équipent les pyromètres manuels, les caméras infrarouges, les modèles pour des applications OEM ainsi que les capteurs de températures haute précision dans les applications industrielles.


