Scanner laser économique pour les applications en série industrielles


Les scanners laser de la série scanCONTROL 25xx sont conçus pour les tâches de mesure industrielles. L’alliance de la conception, de la polyvalence et de la stabilité de signal permet d’obtenir un excellent rapport prix/performances, en particulier pour les tâches de mesure de grandes quantités. Grâce à trois plages de mesure et aux accessoires exhaustifs avec boîtier de protection, des types de câble et du convertisseur d’interface, les modèles scanCONTROL 25xx sont parfaits pour l’intégration en série dans les lignes de production et la construction mécanique.
- Plages de mesure axe z jusqu’à 265 mm
- Plages de mesure axe x jusqu’à 143,5 mm
- Vitesse de mesure de 300 Hz
- Fréquence de mesure de 192.000 points/sec
- Résolution référentielle axe z à partir de 2 μm
- Résolution axe x allant jusqu’à 640 points
- Haute stabilité de signal
- Rapport qualité-prix excellent pour les applications sérielles
- Idéal pour les applications en série
Compact | Smart |
---|---|
2500-25 | 2510-25 |
2500-50 | 2510-50 |
2500-100 | 2510-100 |


Modèle: | 2500-25 |
---|---|
Résolution de référence: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2510-25 |
---|---|
Résolution de référence: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2500-50 |
---|---|
Résolution de référence: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2510-50 |
---|---|
Résolution de référence: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2500-100 |
---|---|
Résolution de référence: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2510-100 |
---|---|
Résolution de référence: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 640 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |