Scanner laser compact pour haute précision

Lors des séries scanCONTROL 29x0, l’accent a été mis sur une taille compacte et un poids réduit. Le contrôleur intégré dans le boîtier réduit la complexité du câblage et facilite l’intégration mécanique. La construction compacte et la fréquence de profil élevée rendent cette série parfaite pour les applications statiques et dynamiques ainsi les applications robotiques requérant une haute précision.
- Plages de mesure axe z jusqu’à 265 mm
- Plages de mesure axe x jusqu’à 143,5 mm
- Vitesse de mesure jusqu’à 2.000 Hz
- Fréquence de mesure jusqu’à 2.560.000 points/sec
- Linéarité de ligne axe z à partir de 1 μm
- Résolution axe x allant jusqu’à 1.280 points
- Également disponible avec laser bleu
- Compatible avec Cognex VisionPro
Données brutes | Avec évaluation intégrée | ||
---|---|---|---|
Models LLT 2900 | |||
2900-25 | 2950-25 | 2910-25 | 2960-25 |
2900-50 | 2950-50 | 2910-50 | 2960-50 |
2900-100 | 2950-100 | 2910-100 | 2960-100 |
Modèles LLT 2900 avec laser bleu | |||
2900-10/BL | 2950-10/BL | 2910-10/BL | 2960-10/BL |
2900-25/BL | 2950-25/BL | 2910-25/BL | 2960-25/BL |
2900-50/BL | 2950-50/BL | 2910-50/BL | 2960-50/BL |
2900-100/BL | 2950-100/BL | 2910-100/BL | 2960-100/BL |


Modèle: | 2900-25 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2950-25 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2910-25 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-25 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2900-50 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2950-50 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2910-50 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-50 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2900-100 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2950-100 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2910-100 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-100 |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Classe laser 3B |


Modèle: | 2900-10/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 1 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2950-10/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 1 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2910-10/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 1 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-10/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 1 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2900-25/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2950-25/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2910-25/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-25/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 2 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2900-50/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2950-50/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2910-50/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-50/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 4 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2900-100/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2950-100/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |


Modèle: | 2910-100/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 300 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |
Output interface: | Ethernet RS422 Analog Digital |


Modèle: | 2960-100/BL |
---|---|
Linéarité de ligne: | 12 µm |
Pixels/Profil: | 1280 |
Vitesse de mesure: | allant jusqu'à 2000 Hz |
Interface de profil: | Ethernet |
Options: | Coupure du matériel de la ligne laser Câble pigtail Câble queue variable Ligne laser bleue |

Plage de mesure réduite, haute résolution
Avec une plage de mesure de 10 mm et une distance de point obtenue de seulement 7,8 µm, le scanCONTROL 29x0-10/BL est en même de reproduire les plus petits détails avec une grande précision. La ligne laser bleue se laisse très bien focaliser ce qui rend nettement visible les structures fines. Cela permet une précision maximale pour des diverses applications, par exemple dans la fabrication électronique ou la technique médicale.